Wat kost trouwen in jouw gemeente?
In 305 van de 342 gemeenten in Nederland kun je gratis trouwen, meestal op een vast moment in de week met weinig gasten. Kies je provincie of zoek je gemeente in de tabel.
DrentheFlevolandFrieslandGelderlandGroningenLimburgNoord-BrabantNoord-HollandOverijsselUtrechtZeelandZuid-Holland
Goedkoopste doordeweekse ceremonie in Nederland
- 1. Landgraaf: € 221,05
- 2. Kerkrade: € 222
- 3. Brunssum: € 225
- 4. Krimpenerwaard: € 232,25
- 5. Voerendaal: € 236
- 6. Emmen: € 242,35
- 7. Harlingen: € 248,10
- 8. Schiermonnikoog: € 254,40
- 9. Vaals: € 275
- 10. Heerlen: € 289,95
Trouwen in Drenthe
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | Ja | € 396,40 | € 755,70 | € 396,40 |
| Assen | Ja | € 665,19 | € 1.144,34 | ? |
| Borger-Odoorn | Ja | € 443,40 | € 648,95 | € 536,45 |
| Coevorden | Ja | € 527 | € 832 | ? |
| De Wolden | Ja | € 688,35 | € 688,35 | € 624,35 |
| Emmen | Ja | € 242,35 | € 908,85 | ? |
| Hoogeveen | Ja | € 461,25 | € 743,75 | € 619,80 |
| Meppel | Ja | € 430,55 | € 1.004,60 | € 780,30 |
| Midden-Drenthe | Ja | € 519,70 | € 977,90 | € 365,50 |
| Noordenveld | Ja | € 312,15 | ? | € 468,10 |
| Tynaarlo | Ja | € 360 | € 650 | € 445 |
| Westerveld | ? | € 433 | € 852 | € 578 |
Trouwen in Flevoland
Trouwen in Friesland
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Achtkarspelen | Ja | € 381,65 | € 604,30 | ? |
| Ameland | Ja | € 304,95 | € 636,80 | ? |
| Dantumadiel | Ja | € 353,20 | € 489,20 | ? |
| De Fryske Marren | Ja | € 316,80 | € 608,85 | € 437,50 |
| Harlingen | Ja | € 248,10 | € 710,80 | € 205,20 |
| Heerenveen | Ja | € 380 | € 800 | € 800 |
| Leeuwarden | Ja | € 506,25 | € 792,05 | € 595,18 |
| Noardeast-Fryslân | Ja | € 311,10 | € 725,90 | ? |
| Ooststellingwerf | Ja | € 472 | € 585 | ? |
| Opsterland | Ja | € 329 | € 1.003 | € 514 |
| Schiermonnikoog | Ja | € 254,40 | € 703,60 | € 330,15 |
| Smallingerland | Ja | € 335,80 | € 500,30 | € 446,50 |
| Súdwest-Fryslân | Ja | € 467,50 | € 964,45 | € 467,50 |
| Terschelling | Ja | € 324,86 | € 758,42 | € 616,90 |
| Tytsjerksteradiel | Ja | € 382 | € 604 | € 554,75 |
| Vlieland | Ja | € 370 | € 670 | ? |
| Waadhoeke | Ja | € 300 | € 555 | € 300 |
| Weststellingwerf | Ja | € 323 | € 635 | € 465 |
Trouwen in Gelderland
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Aalten | ? | € 434,25 | € 868,75 | € 556,20 |
| Apeldoorn | Ja | € 468,50 | € 948,90 | € 468,50 |
| Arnhem | Ja | € 663 | ? | € 507 |
| Barneveld | ? | € 483,50 | € 651 | € 689 |
| Berg en Dal | Ja | € 448,35 | € 662,65 | € 660 |
| Berkelland | Ja | € 587,95 | € 1.028,05 | ? |
| Beuningen | Ja | € 651,05 | € 942 | € 760,40 |
| Bronckhorst | Ja | € 411,70 | € 823,20 | ? |
| Brummen | Ja | € 438 | € 704 | ? |
| Buren | Ja | € 529,35 | ? | € 540,50 |
| Culemborg | Ja | € 660 | € 1.045 | € 296 |
| Doesburg | Ja | € 475 | € 821,50 | € 639,30 |
| Doetinchem | Ja | € 462,40 | € 937,70 | ? |
| Druten | Ja | € 390,65 | € 580,35 | € 597,30 |
| Duiven | Ja | € 370 | € 769 | € 487 |
| Ede | Ja | € 670,80 | € 903 | € 670,80 |
| Elburg | Ja | € 492 | € 598 | € 609 |
| Epe | ? | € 356 | € 510 | ? |
| Ermelo | Ja | € 392,50 | € 601,05 | ? |
| Harderwijk | Ja | € 400 | € 471,15 | € 703,50 |
| Hattem | Ja | € 499 | € 874 | ? |
| Heerde | Ja | € 456,80 | € 797,15 | € 671,95 |
| Heumen | Ja | € 432,75 | € 510,40 | € 654,70 |
| Lingewaard | Ja | € 525 | € 525 | ? |
| Lochem | Ja | € 497 | € 911 | € 471 |
| Maasdriel | Ja | € 526 | € 750 | € 736 |
| Montferland | Ja | € 542 | € 542 | € 717 |
| Neder-Betuwe | Ja | € 423,05 | € 778,85 | € 814,10 |
| Nijkerk | Ja | € 435 | € 821 | € 602 |
| Nijmegen | Ja | € 542,85 | € 1.036 | € 750,05 |
| Nunspeet | Ja | € 430,75 | € 830,75 | € 679,35 |
| Oldebroek | Ja | € 498,70 | € 530,50 | € 498,70 |
| Oost Gelre | Ja | € 520 | ? | € 584 |
| Oude IJsselstreek | Ja | € 489 | ? | € 525 |
| Overbetuwe | Ja | € 539 | € 715 | ? |
| Putten | Ja | € 407,50 | € 797 | € 647,50 |
| Renkum | ? | € 595 | € 743 | € 543 |
| Rheden | Ja | € 432,10 | € 693,20 | € 562,80 |
| Rozendaal | ? | € 475 | € 725 | € 600 |
| Scherpenzeel | Ja | € 421,50 | € 501,30 | € 421,50 |
| Tiel | ? | € 539 | € 753 | € 378 |
| Voorst | Ja | € 629,85 | € 2.071,90 | € 732,35 |
| Wageningen | Ja | € 564,30 | € 811,65 | € 811,65 |
| West Betuwe | ? | € 654 | € 983 | ? |
| West Maas en Waal | Ja | € 422 | € 617 | € 478 |
| Westervoort | Ja | € 370 | € 768 | € 463 |
| Wijchen | Ja | € 515,65 | € 644,35 | € 722,30 |
| Winterswijk | Ja | € 410 | € 530 | ? |
| Zaltbommel | Ja | € 675 | € 764 | € 884 |
| Zevenaar | Ja | € 433 | € 701,95 | € 366,05 |
| Zutphen | Ja | € 424,70 | € 925,80 | € 354,40 |
Trouwen in Groningen
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Eemsdelta | Ja | € 529,90 | € 808,60 | € 577,80 |
| Groningen | Ja | € 678,85 | € 987,35 | € 401,05 |
| Het Hogeland | Ja | € 431,55 | ? | € 499,95 |
| Midden-Groningen | Ja | € 462 | € 504 | € 462 |
| Oldambt | Ja | € 333 | € 655 | € 382 |
| Pekela | Ja | € 306 | € 516 | € 552,43 |
| Stadskanaal | Ja | € 489,35 | € 381,65 | € 410,90 |
| Veendam | Ja | € 442,90 | € 542,90 | € 529,15 |
| Westerkwartier | Ja | € 385,30 | € 678,10 | € 478,05 |
| Westerwolde | Ja | € 320,15 | € 611,25 | ? |
Trouwen in Limburg
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Beek | Ja | € 306,30 | € 571,80 | € 306,30 |
| Beekdaelen | Ja | € 488,65 | € 593,30 | € 488,65 |
| Beesel | Ja | € 317 | € 742,05 | € 317 |
| Bergen (Limburg) | Ja | € 624 | € 624 | € 624 |
| Brunssum | Ja | € 225 | € 525 | € 280 |
| Echt-Susteren | Ja | € 348,60 | € 541,05 | € 330,60 |
| Eijsden-Margraten | Ja | € 498,90 | € 625,50 | € 725,70 |
| Gennep | Ja | € 547 | € 670 | € 547 |
| Gulpen-Wittem | Ja | € 347,05 | € 480,60 | € 520 |
| Heerlen | Ja | € 289,95 | ? | € 329,50 |
| Horst aan de Maas | Ja | € 318,05 | € 533,50 | € 302,65 |
| Kerkrade | Ja | € 222 | € 647 | € 429 |
| Landgraaf | Ja | € 221,05 | € 589,55 | € 334,05 |
| Leudal | Ja | € 414,65 | € 664 | € 572,25 |
| Maasgouw | Ja | € 395 | € 712 | € 395 |
| Maastricht | Ja | € 621 | € 819 | € 621 |
| Meerssen | Ja | € 320,40 | € 610,90 | € 719,55 |
| Mook en Middelaar | Ja | € 692,10 | € 922,75 | € 692,10 |
| Nederweert | Ja | € 295 | ? | € 350 |
| Peel en Maas | Ja | € 352 | € 565 | € 403 |
| Roerdalen | Ja | € 398,65 | € 797,30 | € 398,65 |
| Roermond | Ja | € 423 | € 756 | € 604 |
| Simpelveld | Ja | € 335 | € 335 | € 446,65 |
| Sittard-Geleen | Ja | € 404,80 | € 903,25 | € 404,80 |
| Stein | Ja | € 305 | € 410 | ? |
| Vaals | Ja | € 275 | € 493 | € 747 |
| Valkenburg aan de Geul | Ja | € 298 | € 419 | € 298 |
| Venlo | Ja | € 588 | € 1.018 | € 379 |
| Venray | Ja | € 388,50 | € 487,90 | € 380,80 |
| Voerendaal | Ja | € 236 | € 446 | € 341 |
| Weert | Ja | € 471 | € 820 | € 740 |
Trouwen in Noord-Brabant
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | Ja | € 715,50 | € 1.203,30 | € 859,10 |
| Alphen-Chaam | Ja | € 491,55 | € 1.285,98 | € 706,73 |
| Altena | Ja | € 586,90 | € 586,90 | € 824 |
| Asten | Ja | € 563 | € 773 | € 535 |
| Baarle-Nassau | Ja | € 326,53 | € 854,26 | € 469,47 |
| Bergeijk | Ja | € 309,25 | € 581,05 | ? |
| Bergen op Zoom | Ja | € 530 | € 690 | € 538 |
| Bernheze | Ja | € 492 | € 657,50 | € 363,20 |
| Best | Ja | € 440,80 | € 623,20 | € 528,50 |
| Bladel | Ja | € 515 | € 605 | € 611 |
| Boekel | Ja | € 451 | € 811 | € 661 |
| Boxtel | Ja | € 584,05 | € 934,25 | € 584,05 |
| Breda | Ja | € 641 | € 1.083 | € 596 |
| Cranendonck | Ja | € 670,45 | € 780,10 | € 872,20 |
| Deurne | Ja | € 602,40 | € 915,05 | € 753,30 |
| Dongen | Ja | € 494,65 | € 632,50 | € 604,45 |
| Drimmelen | Ja | € 516,74 | ? | € 547,19 |
| Eersel | Ja | € 532,90 | € 582,45 | € 609,95 |
| Eindhoven | Ja | € 514 | € 782 | € 573 |
| Etten-Leur | Nee | € 613 | € 678 | € 434 |
| Geertruidenberg | Ja | € 503,50 | € 980,15 | € 380,25 |
| Geldrop-Mierlo | Ja | € 475,45 | € 673,90 | € 636,10 |
| Gemert-Bakel | Ja | € 530 | € 927,55 | € 993,85 |
| Gilze en Rijen | Ja | € 326,53 | € 854,26 | € 469,47 |
| Goirle | Ja | € 430,60 | € 733 | € 578,15 |
| Halderberge | Ja | € 556 | € 556 | € 814 |
| Heeze-Leende | Ja | € 403,80 | € 650,25 | € 692,15 |
| Helmond | Ja | € 454 | € 651 | € 454 |
| Heusden | Ja | € 464,35 | € 788,45 | € 743,25 |
| Hilvarenbeek | Ja | € 447,65 | € 503,40 | € 656,40 |
| Laarbeek | Ja | € 520 | € 751 | € 678 |
| Land van Cuijk | Ja | € 510 | € 812 | € 510 |
| Loon op Zand | Ja | € 545,20 | € 778 | € 545,20 |
| Maashorst | Ja | € 450 | € 753 | € 663 |
| Meierijstad | Ja | € 539,80 | € 778,60 | € 539,80 |
| Moerdijk | Ja | € 341 | € 341 | € 549,95 |
| Nuenen c.a. | Ja | € 690 | € 760 | € 690 |
| Oirschot | ? | € 567,60 | € 606,20 | ? |
| Oisterwijk | Ja | € 416,10 | € 512,10 | € 640,30 |
| Oosterhout | Ja | € 537 | € 916 | € 670 |
| Oss | Ja | € 415 | € 775 | € 415 |
| Reusel-De Mierden | Ja | € 415 | € 531 | € 569 |
| Roosendaal | Ja | € 656,85 | € 841 | ? |
| Rucphen | Ja | € 424,55 | € 951,25 | € 622,70 |
| Sint-Michielsgestel | Ja | € 584,05 | € 934,25 | € 584,05 |
| Someren | Ja | € 527,90 | € 899,25 | € 527,90 |
| Son en Breugel | Ja | € 690 | € 760 | € 690 |
| Steenbergen | Ja | € 505 | € 765 | € 520 |
| Tilburg | Ja | € 777,85 | € 861,15 | ? |
| Valkenswaard | Ja | € 421 | € 687 | € 682 |
| Veldhoven | Ja | € 395 | € 625 | € 606,35 |
| Vught | Ja | € 573,85 | € 803,85 | € 636,90 |
| Waalre | Ja | € 475 | € 651 | € 651 |
| Waalwijk | Ja | € 531,40 | € 786,40 | € 736,45 |
| Woensdrecht | Ja | € 527 | € 794 | € 794 |
| Zundert | Ja | € 475,80 | € 832,60 | € 931,60 |
Trouwen in Noord-Holland
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Aalsmeer | ? | € 476,65 | ? | € 787,60 |
| Alkmaar | Ja | € 806,22 | € 951,70 | € 613 |
| Amstelveen | Ja | € 480 | ? | € 802,15 |
| Amsterdam | Ja | € 940,50 | € 1.157,80 | € 1.429,30 |
| Bergen (Noord-Holland) | Ja | € 476,70 | ? | ? |
| Beverwijk | Ja | € 576,95 | ? | € 783 |
| Blaricum | Ja | € 517,05 | € 714,80 | € 638,60 |
| Bloemendaal | ? | € 799,49 | ? | ? |
| Castricum | ? | € 741,30 | ? | ? |
| Den Helder | ? | € 366,05 | ? | ? |
| Diemen | Ja | € 439 | € 898,85 | ? |
| Dijk en Waard | ? | € 482,10 | € 803,55 | ? |
| Drechterland | Ja | € 380,30 | € 607,95 | € 380,30 |
| Edam-Volendam | Ja | € 475,45 | € 742,85 | € 689,65 |
| Enkhuizen | Ja | € 484,60 | € 715,90 | € 484,50 |
| Gooise Meren | Ja | € 708,05 | € 897,20 | € 708,05 |
| Haarlem | ? | € 864,50 | ? | ? |
| Haarlemmermeer | ? | € 512,10 | ? | ? |
| Heemskerk | Ja | € 520 | € 777 | € 520 |
| Heemstede | Ja | € 517 | € 930,60 | € 775,50 |
| Heiloo | Ja | € 395,20 | € 697,30 | ? |
| Hilversum | Ja | € 545,80 | ? | € 840,30 |
| Hollands Kroon | ? | € 439,75 | € 517,55 | ? |
| Hoorn | Ja | € 559,50 | € 790 | ? |
| Huizen | Ja | € 556,75 | € 974,55 | ? |
| Koggenland | Ja | € 395,55 | € 602,45 | € 395,55 |
| Landsmeer | Ja | € 450 | € 700 | € 584 |
| Laren | Ja | € 517,05 | € 714,80 | € 638,60 |
| Medemblik | Ja | € 676,75 | ? | € 565,30 |
| Oostzaan | Ja | € 553,50 | € 1.051,65 | € 702,90 |
| Opmeer | Ja | € 466 | € 850 | € 466 |
| Ouder-Amstel | Ja | € 478 | € 780 | € 626 |
| Purmerend | ? | € 775 | € 1.162 | ? |
| Schagen | ? | € 332,95 | ? | ? |
| Stede Broec | Ja | € 387,75 | € 621,75 | € 387,75 |
| Texel | Ja | € 385,65 | € 797,15 | € 464,75 |
| Uitgeest | ? | € 290,50 | ? | ? |
| Uithoorn | Ja | € 478 | € 780 | € 478 |
| Velsen | Ja | € 415,25 | ? | € 939,35 |
| Waterland | Ja | € 451,60 | € 645 | € 612,70 |
| Wijdemeren | Ja | € 554,70 | € 740,20 | ? |
| Wormerland | Ja | € 852,45 | € 1.118,10 | ? |
| Zaanstad | ? | € 375,70 | € 743,85 | € 495,85 |
| Zandvoort | Ja | € 553 | € 1.273 | € 603 |
Trouwen in Overijssel
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Almelo | Ja | € 441 | € 895 | ? |
| Borne | Ja | € 427 | € 501 | € 464 |
| Dalfsen | Ja | € 454,30 | € 858,80 | € 576,50 |
| Deventer | Ja | € 433 | € 480 | € 433 |
| Dinkelland | ? | € 598 | € 643 | € 493 |
| Enschede | Ja | € 635 | € 995 | € 810 |
| Haaksbergen | Ja | € 579,80 | € 675,20 | € 632,05 |
| Hardenberg | Ja | € 473 | € 593 | € 533 |
| Hellendoorn | Ja | € 481 | € 962 | € 481 |
| Hengelo | Ja | € 526 | € 796 | € 796 |
| Hof van Twente | Ja | € 538,15 | € 754,75 | ? |
| Kampen | Ja | € 331 | € 740 | € 463 |
| Losser | Ja | € 600 | € 900 | € 810 |
| Oldenzaal | Ja | € 415 | € 1.000 | € 515 |
| Olst-Wijhe | Ja | € 510,50 | € 714,70 | € 510,50 |
| Ommen | Ja | € 461,45 | € 920,65 | € 1.032,15 |
| Raalte | Ja | € 529,25 | € 775,65 | € 639,75 |
| Rijssen-Holten | Ja | € 547 | € 825 | ? |
| Staphorst | Ja | € 614,50 | € 999 | € 689,50 |
| Steenwijkerland | Ja | € 439,85 | € 1.072,70 | € 549,80 |
| Tubbergen | Nee | € 598 | € 643 | € 493 |
| Twenterand | Ja | € 558,95 | € 894,30 | € 558,95 |
| Wierden | Nee | € 350,30 | € 731,95 | € 567,15 |
| Zwartewaterland | Ja | € 475 | € 661 | ? |
| Zwolle | Nee | € 541 | € 970 | € 541 |
Trouwen in Utrecht
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Amersfoort | Ja | € 585 | € 755 | € 585 |
| Baarn | Ja | € 556,30 | € 746,60 | € 601 |
| Bunnik | Ja | € 847,70 | € 953,60 | € 915,55 |
| Bunschoten | Ja | € 467 | € 934 | € 570 |
| De Bilt | Ja | € 510 | € 840 | € 580,60 |
| De Ronde Venen | Nee | € 526 | € 900 | € 1.092 |
| Eemnes | Ja | € 517,05 | € 714,80 | € 638,60 |
| Houten | ? | € 563,40 | € 931,40 | € 505,85 |
| IJsselstein | Ja | € 426,95 | € 527,65 | ? |
| Leusden | Ja | € 409,90 | € 685,40 | € 515,30 |
| Lopik | Nee | € 394,15 | € 550 | ? |
| Montfoort | Ja | € 498,95 | € 571 | ? |
| Nieuwegein | Ja | € 579,60 | € 750,10 | € 715,60 |
| Oudewater | Nee | € 475 | € 890 | € 773 |
| Renswoude | Ja | € 430 | € 830 | ? |
| Rhenen | Nee | € 990 | € 1.414 | ? |
| Soest | Ja | € 563,75 | € 713,85 | ? |
| Stichtse Vecht | Ja | € 530 | € 715 | € 660 |
| Utrecht | Ja | € 1.066,25 | € 1.588,80 | € 1.099,80 |
| Utrechtse Heuvelrug | Ja | € 884,10 | € 884,10 | € 884,10 |
| Veenendaal | Ja | € 519 | € 777 | € 519 |
| Vijfheerenlanden | Ja | € 549,80 | € 827,70 | € 857,90 |
| Wijk bij Duurstede | Ja | € 487 | € 669 | € 1.101 |
| Woerden | Ja | € 410 | € 858 | € 741 |
| Woudenberg | Ja | € 364 | € 706 | € 364 |
| Zeist | Ja | € 684,35 | € 779,85 | € 1.026,50 |
Trouwen in Zeeland
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Borsele | Ja | € 443,10 | € 917,25 | € 631,70 |
| Goes | Ja | € 383,50 | € 1.111,55 | € 693,40 |
| Hulst | Ja | € 385,50 | € 816,50 | € 1.016 |
| Kapelle | Ja | € 529 | € 906 | € 913,45 |
| Middelburg | Ja | € 383,20 | € 764,15 | € 383,20 |
| Noord-Beveland | Ja | € 400 | € 645 | € 535 |
| Reimerswaal | Ja | € 432 | € 760 | € 561 |
| Schouwen-Duiveland | Ja | € 548 | € 715 | € 548 |
| Sluis | Ja | € 403 | € 684,40 | € 506,35 |
| Terneuzen | ? | € 500 | € 1.123 | ? |
| Tholen | Ja | € 375 | € 1.045 | ? |
| Veere | Ja | € 601 | € 1.012 | ? |
| Vlissingen | Ja | € 388,55 | € 702,35 | ? |
Trouwen in Zuid-Holland
| Gemeente | Gratis | Doordeweeks | Zaterdag | Eigen locatie |
|---|---|---|---|---|
| Alblasserdam | Ja | € 494,40 | € 1.082,40 | € 563,10 |
| Albrandswaard | Ja | € 464,90 | € 805,90 | € 629,50 |
| Alphen aan den Rijn | Ja | € 564,85 | € 898,60 | € 903,75 |
| Barendrecht | Ja | € 462,20 | ? | € 823,90 |
| Bodegraven-Reeuwijk | Ja | € 450 | ? | ? |
| Capelle aan den IJssel | Ja | € 571,95 | € 890,20 | € 667,15 |
| Delft | Ja | € 516,10 | € 1.150,55 | € 516,10 |
| Den Haag | Ja | € 617,95 | € 1.737 | € 731,20 |
| Dordrecht | Ja | € 647 | € 1.221 | € 516 |
| Goeree-Overflakkee | Ja | € 433 | € 677 | € 616 |
| Gorinchem | Ja | € 453 | € 667 | € 560 |
| Gouda | Ja | € 375 | € 718,75 | € 856,25 |
| Hardinxveld-Giessendam | Ja | € 454,50 | € 867,70 | € 543,35 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Ja | € 557 | € 987 | € 657 |
| Hillegom | Ja | € 480 | € 1.078 | ? |
| Hoeksche Waard | Ja | € 417,15 | € 724,35 | € 423 |
| Kaag en Braassem | Ja | € 456,25 | € 811,95 | € 736,75 |
| Katwijk | Ja | € 650,65 | € 1.182,55 | € 432,30 |
| Krimpen aan den IJssel | Ja | € 431,35 | € 738,30 | € 381,40 |
| Krimpenerwaard | Ja | € 232,25 | € 431,35 | € 199,10 |
| Lansingerland | Ja | € 801 | € 1.126 | € 1.261 |
| Leiden | Ja | € 572,30 | € 1.263 | € 874,75 |
| Leiderdorp | Ja | € 417,10 | € 751,35 | ? |
| Leidschendam-Voorburg | Ja | € 630,50 | € 763 | € 537,20 |
| Lisse | Ja | € 588 | € 1.319 | € 992 |
| Maassluis | Ja | € 330 | € 620 | € 380 |
| Midden-Delfland | Ja | € 508,35 | ? | € 747,50 |
| Molenlanden | ? | € 511 | € 775 | ? |
| Nieuwkoop | Ja | € 478 | € 668 | € 868 |
| Nissewaard | Ja | € 662,85 | € 921,40 | ? |
| Noordwijk | ? | € 466,30 | € 675,85 | ? |
| Oegstgeest | Ja | € 343,05 | € 1.029,10 | € 407,55 |
| Papendrecht | Ja | € 429,73 | € 745,86 | ? |
| Pijnacker-Nootdorp | ? | € 545 | € 971,50 | € 448,10 |
| Ridderkerk | ? | € 475 | € 896,60 | € 664,50 |
| Rijswijk | Ja | € 400 | € 750 | € 650 |
| Rotterdam | Ja | € 624,40 | € 1.429,10 | € 770,90 |
| Schiedam | Ja | € 546 | € 650 | € 699,65 |
| Sliedrecht | Ja | € 447,60 | € 1.106,25 | € 671,40 |
| Teylingen | Ja | € 527 | € 1.184 | € 889 |
| Vlaardingen | Ja | € 437,35 | € 673,45 | € 437,35 |
| Voorne aan Zee | Ja | € 545 | € 1.140 | € 710 |
| Voorschoten | Ja | € 561,60 | € 1.046,15 | € 481,25 |
| Waddinxveen | Ja | € 354 | € 964 | € 354 |
| Wassenaar | Ja | € 772,95 | € 1.478,35 | € 852,35 |
| Westland | Ja | € 607 | € 607 | € 548 |
| Zoetermeer | Ja | € 629,84 | € 755,80 | ? |
| Zoeterwoude | Ja | € 517 | € 742,75 | ? |
| Zuidplas | Ja | € 398,30 | € 931,55 | € 559,75 |
| Zwijndrecht | Ja | € 685 | € 1.006 | € 822 |
Bron: websites en legesverordeningen van de gemeenten, gecontroleerd in november 2026.